Δικτυωτά ρολλά της εταιρείας Λυρίτης Α.Ε., φτιαγμένα από βέργες γαλβανισμένου σιδήρου. Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων (“μάτια”, “καρέ” ή “ρόμβοι”).
Πρόκειται για ρολλά ανοικτού τύπου, κατάλληλα κυρίως για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, που θέλουν να συνδυάσουν την ασφάλεια με την ευκολία προβολής των εμπορευμάτων τους.
Η “κουρτίνα” κατασκευάζεται από βέργες γαλβανισμένου σιδήρου Φ 8 mm, κυκλικής διατομής, οι οποίες αφού διαμορφωθούν σε πρέσα ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους σχηματίζοντας ρομβοειδή ανοίγματα σε ένα από τα παρακάτω μεγέθη:
Τα ρολλά μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων RAL ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας, που, πέρα από την αισθητική, βελτιώνει την αντοχή τους στη διάβρωση.
Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτροκίνητα.
Στα ηλεκτροκίνητα ρολλά, συνήθως εγκαθίστανται και διάφοροι αυτοματισμοί ή παρελκόμενα που αυξάνουν την ασφάλεια (φωτοκύτταρα, πρεσσοστάτες, μηχανισμός αποσύμπλεξης για χειροκίνηση ανάγκης) και την ευκολία χρήσης (ασύρματος τηλεχειρισμός ή τηλεχειρισμός με ενσύρματο μπουτόν). Το τι συνδυασμός χρειάζεται κάθε φορά, εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας και τη χρήση του ρολλού.
Το τελευταίο προφίλ του ρολλού (κατωκάσι ή ποδιά) είναι κλειστού τύπου και ενισχυμένο για να δίνει μεγαλύτερη στιβαρότητα στην κουρτίνα του ρολλού.
Τα δικτυωτά ρολλά εφοδιάζονται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.
Για την βαφή των ρολλών (κουρτίνα, οδηγοί, ταμπλάδες κλπ) σε διάφορα χρώματα RAL, με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, ισχύουν τα εξής:
1013, 5010, 6005, 7035, 7037, 9006, 9007, 9016
| Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 | ||||
| Perlweiß | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla | Bianco perla |
| RAL 5010 | ||||
| Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana |
| RAL 6005 | ||||
| Moosgrun | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio |
| RAL 7035 | ||||
| Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso | Grigio luce |
| RAL 7037 | ||||
| Staubgrau | Dusty grey | Gris poussiere | Gris polvo | Grigio polvere |
| RAL 9006 (Μεταλλικό χρώμα) | ||||
| Weißaluminium | White aluminium | Aluminium blanc | Aluminio blanco | Aluminio brillante |
| RAL 9007 (Μεταλλικό χρώμα) | ||||
| Graualuminium | Grey aluminium | Aluminium gris | Aluminio gris | Aluminio grigiastro |
| RAL 9016 | ||||
| Verkehrsweiß | Traffic white | Blanc signalisation | Blanco tráfico | Bianco traffico |
1003, 1007, 1015, 1019, 1021, 2004, 3000, 3002, 3020, 5002, 5003, 5005, 5009, 5012, 5015, 5017, 6002, 6007, 6009, 6011, 6018, 6026, 6029, 7001, 7011, 7015, 7021, 7022, 7024, 7032, 7036, 7038, 7040, 7044, 7047, 8007, 8014, 8028, 9001, 9002, 9005, 9010
| Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά | Ισπανικά | Ιταλικά |
|---|---|---|---|---|
| RAL 1003 | ||||
| Signalgelb | Signal yellow | Jaune de securite | Amarillo senales | Giallo segnale |
| RAL 1007 | ||||
| Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso |
| RAL 1015 | ||||
| Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro |
| RAL 1019 | ||||
| Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro |
| RAL 1021 | ||||
| Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone |
| RAL 2004 | ||||
| Reinorange | Pure orange | Orange pur | Naranja puro | Arancio puro |
| RAL 3000 | ||||
| Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco |
| RAL 3002 | ||||
| Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio |
| RAL 3020 | ||||
| Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo trafico | Rosso traffico |
| RAL 5002 | ||||
| Ultramarinblau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare |
| RAL 5003 | ||||
| Saphirblau | Saphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro |
| RAL 5005 | ||||
| Signalblau | Signal blue | Bleu de securite | Azul senales | Blu segnale |
| RAL 5009 | ||||
| Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro |
| RAL 5012 | ||||
| Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce |
| RAL 5015 | ||||
| Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo |
| RAL 5017 | ||||
| Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul trafico | Blu traffico |
| RAL 6002 | ||||
| Laubgrun | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia |
| RAL 6007 | ||||
| Flaschengrun | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia |
| RAL 6009 | ||||
| Tannengrun | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete |
| RAL 6011 | ||||
| Resedagrun | Reseda green | Vert reseda | Verde reseda | Verde reseda |
| RAL 6018 | ||||
| Gelbgrun | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro |
| RAL 6026 | ||||
| Opalgrun | Opal green | Vert opale | Verde opalo | Verde opale |
| RAL 6029 | ||||
| Minzgrun | Mint green | Vert menthe | Verde menta | Verde menta |
| RAL 7001 | ||||
| Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata | Grigio argento |
| RAL 7011 | ||||
| Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro | Grigio ferro |
| RAL 7015 | ||||
| Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra | Grigio ardesia |
| RAL 7021 | ||||
| Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco | Grigio nerastro |
| RAL 7022 | ||||
| Umbragrau | Umbra grey | Gris terre d’ombre | Gris sombra | Grigio ombra |
| RAL 7024 | ||||
| Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita | Grigio grafite |
| RAL 7032 | ||||
| Kieselgrau | Pebble grey | Gris silex | Gris guijarro | Grigio ghiaia |
| RAL 7036 | ||||
| Platingrau | Platinum grey | Gris platine | Gris platino | Grigio platino |
| RAL 7038 | ||||
| Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris agata | Grigio agata |
| RAL 7040 | ||||
| Fenstergrau | Window grey | Gris fenetre | Gris ventana | Grigio finestra |
| RAL 7044 | ||||
| Seidengrau | Silk grey | Gris soie | Gris seda | Grigio seta |
| RAL 7047 | ||||
| Telegrau 5 | Telegrey 5 | Telegris 5 | Gris tele 5 | Tele grigio 5 |
| RAL 8007 | ||||
| Rehbraun | Fawn brown | Brun fauve | Pardo corzo | Marrone capriolo |
| RAL 8014 | ||||
| Sepiabraun | Sepia brown | Brun sepia | Sepia | Marrone seppia |
| RAL 8028 | ||||
| Terrabraun | Terra brown | Brun terre | Marron tierra | Marrone terra |
| RAL 9001 | ||||
| Cremeweiß | Cream | Blanc crème | Blanco crema | Bianco crema |
| RAL 9002 | ||||
| Grauweiß | Grey white | Blanc gris | Blanco grisáceo | Bianco grigiastro |
| RAL 9005 | ||||
| Tiefschwarz | Jet black | Noir fonce | Negro intenso | Nero intenso |
| RAL 9010 | ||||
| Reinweiß | Pure white | Blanc pur | Blanco puro | Bianco puro |
Κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων έχουν συνδέσει, σε μεγάλο βαθμό, την εικόνα τους με τα δικτυωτά ρολλά - για παράδειγμα τα φαρμακεία ή τα κοσμηματοπωλεία. Σε μία τέτοια περίπτωση, το δικτυωτό ρολλό βοηθά ιδιαίτερα στην προβολή του είδους του καταστήματος και αυξάνει την αναγνωρισιμότητά του.
Επίσης, πολλές φορές, δεν υπάρχει η ανάγκη για την υψηλή ασφάλεια, την θερμομόνωση ή την ηχομόνωση που μπορούν να προσφέρουν άλλοι ακριβότεροι τύποι ρολλών, οπότε, πάλι το δικτυωτό ρολλό είναι μία ακαταμάχητη πρόταση.
Εάν πάντως ένα δικτυωτό ρολλό δεν καλύπτει τις απαιτήσεις σας, στην κατηγορία 'Ρολλά - Ρολλά ασφαλείας - Ρολλά καταστημάτων - Βιομηχανικά ρολλά' θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από εναλλακτικούς τύπους.