| FAAC 615 Standard | ||
|---|---|---|
![]() | Για διόδους με μέση κυκλοφορία. Ηλεκτροϋδραυλική. | ![]() |
| FAAC 620 Standard | ||
![]() | Για διόδους με υψηλή κυκλοφορία. Ηλεκτροϋδραυλική. | ![]() |
| FAAC 620 Rapid | ||
![]() | Για διόδους με πολύ υψηλή κυκλοφορία, μεσαία ανοίγματα και απαιτήσεις γρήγορης λειτουργίας. Ηλεκτροϋδραυλική. | ![]() |
| FAAC 620 Super Rapid | ||
![]() | Για διόδους με εξαιρετικά υψηλή κυκλοφορία, μικρά ανοίγματα και απαιτήσεις πολύ γρήγορης λειτουργίας (πχ διόδια εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας). Ηλεκτροϋδραυλική. | ![]() |
| FAAC 640 | ||
![]() | Για διόδους με υψηλή κυκλοφορία και μεγάλα ανοίγματα (πχ εφαρμογές logistics). Ηλεκτροϋδραυλική. | ![]() |
| FAAC 642 INOX | ||
![]() | Με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και εσωτερικό αυξημένης αντοχής. Προορίζεται για χρήση σε πολύ διαβρωτικά και αντίξοα περιβάλλοντα. Παράγεται σε τρία μοντέλα (642/40 Standard και 642/40 Rapid για μήκος έως 4 m, 642/70 για μήκος έως 7 m). Ηλεκτροϋδραυλική. | ![]() |








