Τα σκέπαστρα αυτοκινήτων Skiatsu KD είναι διαθέσιμα σε μονάδες τυποποιημένων διαστάσεων.
Επιπλέον, είναι δυνατόν, κάποιες από αυτές τις μονάδες να συνδυαστούν ανά δύο, δημιουργώντας ένα συγκρότημα Skiatsu. Αυτό γίνεται με τη χρήση ειδικών προφίλ-συνδέσμων.
Μία σειρά από προαιρετικά εξαρτήματα, για την αύξηση της αντοχής και της λειτουργικότητας του προϊόντος, είναι επίσης διαθέσιμα.
| Κωδικός προϊόντος | Πλάτος οροφής (cm) | Μήκος οροφής (cm) | Αριθμός υποστηλωμάτων |
|---|---|---|---|
![]() | KD Single unit Χρησιμοποιείται συνήθως για να στεγάσει την θέση στάθμευσης ενός αυτοκινήτου. |
||
| KD-51-24 | 240 | 510 | 2 |
| KD-51-27 | 270 | 210 | 2 |
| KD-51-30 | 300 | 510 | 2 |
| KD-58-24 | 240 | 580 | 2 |
| KD-58-27 | 270 | 580 | 2 |
| KD-58-30 | 300 | 580 | 3 |
| Κωδικός προϊόντος | Πλάτος οροφής (cm) | Μήκος οροφής (cm) | Αριθμός υποστηλωμάτων |
![]() | KD Single-extended unit Χρησιμοποιείται συνήθως για να στεγάσει την θέση στάθμευσης ενός αυτοκινήτου με επιπλέον χώρο για παρκάρισμα μηχανής ή ποδηλάτου. |
||
| KD-51-14-24 | 240 | 650 | 3 |
| KD-51-14-27 | 270 | 650 | 3 |
| KD-51-14-30 | 300 | 650 | 3 |
| KD-58-14-24 | 240 | 720 | 3 |
| KD-58-14-27 | 270 | 720 | 3 |
| KD-58-14-30 | 300 | 720 | 4 |
| Συγκροτήματα KD | |||
| Με χρήση ειδικών συνδέσμων, μπορούμε να ενώσουμε δύο ‘KD’ ώστε να σχηματίσουμε ένα συγκρότημα, με διπλάσιες θέσεεις στάθμευσης. | |||
![]() | KD M-Joint | ||
![]() | Διαθέσιμο για τα: KD-51-XX KD-58-XX |
||
![]() | KD Double-Joint | ||
![]() | Διαθέσιμο για τα: KD-51-XX KD-58-XX |
||
| Κωδικός προϊόντος | Πλάτος οροφής (cm) | Μήκος οροφής (cm) | Αριθμός υποστηλωμάτων |
|---|---|---|---|
![]() | KDW Wide unit Χρησιμοποιείται συνήθως για να στεγάσει τις θέσεις στάθμευσης δύο αυτοκινήτων. |
||
| Aποτελεί μία εναλλακτική, προς τα συγκροτήματα ‘M-Joint’, πρόταση. | |||
| KDW-51-48 | 480 | 510 | 4 |
| KDW-51-54 | 540 | 510 | 4 |
| KDW-51-60 | 600 | 510 | 4 |
| KDW-58-48 | 480 | 580 | 4 |
| KDW-58-54 | 540 | 580 | 4 |
| KDW-58-60 | 600 | 580 | 6 |
| Κωδικός προϊόντος | Πλάτος οροφής (cm) | Μήκος οροφής (cm) | Αριθμός υποστηλωμάτων |
![]() | KDW Wide-extended unit Χρησιμοποιείται συνήθως για να στεγάσει τις θέσεις στάθμευσης δύο αυτοκινήτων με επιπλέον χώρο για παρκάρισμα μηχανών ή ποδηλάτων. |
||
| Aποτελεί μία εναλλακτική, προς τα συγκροτήματα ‘M-Joint’, πρόταση. | |||
| KDW-51-14-48 | 480 | 650 | 6 |
| KDW-51-14-54 | 540 | 650 | 6 |
| KDW-51-14-60 | 600 | 650 | 6 |
| KDW-58-14-48 | 480 | 720 | 6 |
| KDW-58-14-54 | 540 | 720 | 6 |
| KDW-58-14-60 | 600 | 720 | 8 |
| Συγκροτήματα KDW | |||
| Με χρήση ειδικών συνδέσμων, μπορούμε να ενώσουμε δύο ‘KDW’ ώστε να σχηματίσουμε ένα συγκρότημα, με διπλάσιες θέσεεις στάθμευσης. | |||
![]() | KDW Wide Double-Joint | ||
![]() | Διαθέσιμο για τα KDW Wide: KDW-51-XX KDW-58-XX |
||
Αυξάνουν την κάλυψη που προσφέρει το σκέπαστρο.
Διαθέσιμα σε πλάτος:
Βελτιώνουν την αντοχή του στεγάστρου σε κάθετη φόρτιση και ανεμοπίεση. Είναι αποσπώμενες.
Γενικά, δεν απαιτούνται παρά μόνο σε περιοχές με ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.
Συμβατότητα: