Λιανική και χονδρική πώληση, σε ιδιώτες και επαγγελματίες, με εξαιρετικές τιμές και κορυφαία ποιότητα.
Μπορούμε να αναλάβουμε και την εγκατάσταση των προϊόντων που προμηθεύουμε.
Πρόκειται για ράμπες από αλουμίνιο, της εταιρείας TM PEDANE S.r.l.
Οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω, δεν περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ράμπες με κεκλιμένο και οριζόντιο τμήμα.
Απαιτούνται 2 τεμάχια ανά θέση φορτοεκφόρτωσης.
| Κωδικός | Πλάτος (mm) | L Συνολικό μήκος (mm) | H Ύψος (mm) | X Μήκος οριζόντιου τμήματος (mm) | Βάρος (kg) | Μέγιστο φορτίο (kg) | Τιμή τεμαχίου (ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUP/1 | 500 | 1500 | 170 | 400 | 32 | 4000 | 660.00 |
| TMUP/2 | 500 | 1500 | 210 | 400 | 35 | 4000 | 858.00 |
| TMUP/3 | 500 | 1900 | 260 | 400 | 43 | 4000 | 876.00 |
| TMUP/4 | 500 | 2300 | 300 | 500 | 50 | 4000 | 1045.00 |
![]() |
|||||||
Ράμπες με κεκλιμένο τμήμα μόνο.
Απαιτούνται 2 τεμάχια ανά θέση φορτοεκφόρτωσης.
| Κωδικός | Πλάτος (mm) | L Μήκος (mm) | H Ύψος (mm) | Βάρος (kg) | Μέγιστο φορτίο (kg) | Τιμή τεμαχίου (ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U&D110 | 500 | 1100 | 200 | 25 | 6000 | 372.00 |
| U&D150 | 500 | 1500 | 250 | 33 | 6000 | 436.00 |
| U&D190 | 500 | 1900 | 300 | 45 | 6000 | 594.00 |
| U&D230 | 500 | 2300 | 350 | 56 | 6000 | 740.00 |
| U&D110 | 700 | 1100 | 200 | 30 | 6000 | 396.00 |
| U&D150 | 700 | 1500 | 250 | 42 | 6000 | 555.00 |
| U&D190 | 700 | 1900 | 300 | 55 | 6000 | 726.00 |
| U&D230 | 700 | 2300 | 350 | 70 | 6000 | 924.00 |
![]() |
||||||
Οριζόντια τμήματα για συνεργασία με τις ράμπες.
Απαιτούνται 2 τεμάχια ανά θέση φορτοεκφόρτωσης.
| Κωδικός | Πλάτος (mm) | L Μήκος (mm) | H Ύψος (mm) | Βάρος (kg) | Μέγιστο φορτίο (kg) | Τιμή τεμαχίου (ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR250 | 500 | 2500 | 170/210 | 60 | 12000 | 792.00 |
| PR250 | 500 | 2500 | 260/300 | 100 | 12000 | 1320.00 |
| PR300 | 500 | 3000 | 170/210 | 72 | 12000 | 950.00 |
| PR300 | 500 | 3000 | 260/300 | 120 | 12000 | 1584.00 |
| PR250L | 700 | 2500 | 210 | 90 | 12000 | 1188.00 |
| PR300L | 700 | 3000 | 260 | 110 | 12000 | 1452.00 |
![]() |
||||||
| Το οριζόντιο τμήμα πρέπει να ταιριάζει σε πλάτος και ύψος με την ράμπα με την οποία θα συνεργαστεί. | ||||||